模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目计划管理 | 项目名称,任务,时间表,资源,风险,里程碑,进度,费用,质量,监控 |
项目需求管理 | 需求编号,需求名称,业务流程,需求状态,优先级,审核人,实现方案,验收标准,验收人,备注 |
项目分析管理 | 分析编号,分析名称,分析类型,分析人员,分析时间,需求内容,变更情况,更新时间,备注 |
项目设计管理 | 设计编号,设计名称,设计人员,设计时间,设计方案,设计审查,设计变更,更新时间,备注 |
项目开发管理 | 开发编号,开发名称,开发人员,开发时间,开发进度,技术要求,测试要求,更新时间,备注 |
项目测试管理 | 测试编号,测试名称,测试人员,测试时间,测试进度,测试用例,测试结果,更新时间,备注 |
项目评审管理 | 评审编号,评审名称,评审人员,评审时间,评审结论,评审意见,更新时间,备注 |
项目验收管理 | 验收编号,验收名称,验收人员,验收时间,验收标准,验收结论,更新时间,备注 |
项目变更管理 | 变更编号,变更名称,申请人,申请时间,变更内容,变更影响,变更审核,变更实施,更新时间,备注 |
项目会议管理 | 会议编号,会议名称,会议时间,会议地点,参会人员,议题内容,会议记录,更新时间,备注 |
项目文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,作者,创建时间,修改时间,文档内容,更新时间,备注 |
项目问题管理 | 问题编号,问题类型,问题描述,问题状态,问题解决方案,问题跟踪,更新时间,备注 |
项目风险管理 | 风险编号,风险名称,风险类型,风险识别人员,风险评估人员,风险状态,风险应对措施,更新时间,备注 |
项目质量管理 | 质量编号,质量标准,质量评估人员,质量评估时间,评估结论,评估意见,更新时间,备注 |
项目进度管理 | 进度编号,进度内容,进度时间,进度状态,进度负责人,进度更新,进度变更,更新时间,备注 |
项目资源管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源使用时间,资源状态,资源负责人,资源变更,更新时间,备注 |
项目协作管理 | 协作编号,协作对象,协作内容,协作状态,协作时间,协作人员,协作记录,更新时间,备注 |
项目培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训对象,培训内容,培训记录,更新时间,备注 |
项目报告管理 | 报告编号,报告名称,报告类型,报告时间,报告人,报告内容,报告记录,更新时间,备注 |
项目收尾管理 | 收尾编号,收尾内容,收尾时间,收尾人员,收尾记录,更新时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |